Link | | | Nummer | Titel |
---|
URH009682 | Tübingen | | Bismarckturm |
URH008866 | Tübingen | ? | Fleischhackerloch |
URH002122 | Tübingen | ??? | Kaiserstrasse |
URH006434 | Tübingen | ??? | Bärenloch |
URH003986 | Tübingen | 12399 | Gruss aus Landstuhl |
URH010250 | Tübingen | 12425 | Gruss aus Landstuhl |
URH005394 | Tübingen | 15224 | Gruss aus Landstuhl |
URH011530 | Tübingen | 19498 | Landstuhl |
URH010698 | Tübingen | 19525 | Prosit Neujahr |
URH011050 | Tübingen | 19527 | Ich bringe Glück |
URH003594 | Tübingen | 19528 | Ich bringe Glück |
URH011146 | Tübingen | 19533 | Landstuhl |
URH001482 | Tübingen | 19547 | Landstuhl |
URH008394 | Tübingen | 19547 | Landstuhl |
URH004962 | Tübingen | 31006 | Landstuhl |
URH012186 | Tübingen | 31165 | Sickingen-Denkmal |
URH004666 | Tübingen | 31172 | Aus der kleinen Garnison Landstuhl |
URH009458 | Tübingen | 31367 | Schlossberg mit Ruine Sickingen |
URH000482 | Tübingen | 31368 BEA | Bismarckturm |
URH007010 | Tübingen | 33337 | Landstuhl |
URH008386 | Tübingen | 33337 | Landstuhl |
URH009938 | Tübingen | 45108 | Bismarcksäule Tübingen |
URH001514 | Wannweil | 6790 F 0001 | Burgschänke Burg Nanstein |
URH012698 | Wannweil | 6850 L1 | Kaiserbrunnen |
URH012234 | Tübingen | 700/6 EB | Fröhlich Pfalz - Gott erhalt's |
URH000202 | Tübingen | 71593 ASA | Eingang zur Burg Sickingen |
URH005890 | Tübingen | 71599 CEA | Kaiserstrasse |
URH008178 | Tübingen | 71736 | Gutheil! |
URH001338 | Tübingen | 75225 M 1 | Ludwigstrasse |
URH000458 | Tübingen | 75226 AGA | Marktstrasse |
URH010218 | Tübingen | 766 / 9 | Landstuhl |
URH010594 | Tübingen | 766 12 | Landstuhl |
URH005122 | Tübingen | 766 3 CSA | Landstuhl |
URH001466 | Tübingen | 766/11 EB | Landstuhl |
URH009554 | Tübingen | 766/2 GA | Eingang zur Burg Sickingen |
URH007834 | Tübingen | 766/4 EA | Landstuhl |
URH003002 | Tübingen | 78984 OA | Fleischackerloch |
URH005642 | Tübingen | 801 / 366 SA | Gruss aus Nanzweiler-Nanzdietzweiler |
URH001618 | Tübingen | 80388 | Landstuhl Rheinpfalz, Anlagenpartie |
URH012290 | Tübingen | 805 B 1 BOA | Fleischhackerloch |
URH002842 | Tübingen | 805 B 5 CDA | Landstuhl |
URH002970 | Tübingen | 805 B 8 AJA ?? | Landstuhl |
URH006874 | Tübingen | 805 B 13 AUA | Burg Sickingen |
URH007754 | Tübingen | 805 B 22 UA | Eingang zur Burg Sickingen |
URH010410 | Tübingen | 805 B 27 BGA | Marktstraße |
URH007018 | Tübingen | 805 B 34 Da | Landstuhl |
URH012930 | Tübingen | 805 B 35 Da | Landstuhl |
URH002850 | Tübingen | 805 B 36 Je | Landstuhl |
URH002018 | Tübingen | 805 B 37 eMe | Landstuhl |
URH007938 | Tübingen | 805 B 38 | Moorbad u. Sanatorium Sickingen |
URH002290 | Tübingen | 805 B 38 HZe | Kurhaus Sickingen |
URH002858 | Tübingen | 805 B 39 Je | Landstuhl |
URH006794 | Tübingen | 805 B 40 JA | Marktplatz |
URH002874 | Tübingen | 805 B 41 BUA | Genesungsheim |
URH002882 | Tübingen | 805 B 42 AWA | Kurhaus Sickingen |
URH002074 | Tübingen | 805 B 43 ePe | Kurhaus Sickingen |
URH000986 | Tübingen | 805 B 44 Me | Blick zur Burg |
URH002010 | Tübingen | 805 B 45 Ue | Krankenhaus |
URH002866 | Tübingen | 805 B 46 eGe | Stadtpark |
URH002890 | Tübingen | 805 B 47 UA | Landstuhl |
URH008490 | Tübingen | 805 B 48 UA | Fleischhackerloch |
URH002898 | Tübingen | 805 B 49 UA | Landstuhl |
URH002338 | Tübingen | 805 B 50 NA | Landstuhl |
URH009674 | Tübingen | 805 B 51 | Landstuhl |
URH002906 | Tübingen | 805 B 52 UA | Genesungsheim |
URH001634 | Tübingen | 805 B 53 UA | Landstuhl Pfalz, Kaiserstrasse |
URH002226 | Tübingen | 805 B 54 UA | Marktplatz |
URH002210 | Tübingen | 805 B 55 DA | Zum Jahreswechsel die besten Wünsche |
URH002298 | Tübingen | 805 B 56 E e | Landstuhl |
URH002418 | Tübingen | 805 B 57 eHe | Kurhaus |
URH001890 | Tübingen | 805 B 58 BOe | Kurhaus |
URH002914 | Tübingen | 805 B 59 AEA | Kurhaus |
URH007986 | Tübingen | 805 B 59 DA | Kurhaus |
URH009378 | Tübingen | 805 B 60 DeSc | Moorbad und Sanatorium Sickingen |
URH001306 | Tübingen | 805 B 60 He | Kurhaus Sickingen |
URH002922 | Tübingen | 805 B 62 ABA | Landstuhl |
URH002930 | Tübingen | 805 B 63 PA | Landstuhl |
URH002034 | Tübingen | 805 B 64 HA | Genesungsheim |
URH012298 | Tübingen | 805 B 66 PA | Burg Sickingen |
URH002938 | Tübingen | 805 B 67 PA | Genesungsheim |
URH007882 | Tübingen | 805 B 67 PA | Genesungsheim |
URH002946 | Tübingen | 805 B 68 AKA | Landstuhl |
URH012594 | Tübingen | 805 B 69 AGe | Landstuhl |
URH002810 | Tübingen | 805 B 70 PA | Adolf Hitlerplatz |
URH000042 | Tübingen | 805 B 71 PA | Partie am Kriegerdenkmal |
URH006338 | Tübingen | 805 B 72 GOB | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH006322 | Tübingen | 805 B 72 JSA | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH000786 | Tübingen | 805 B 72 PA | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH009666 | Tübingen | 805 B 73 CGA | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH002314 | Tübingen | 805 B 73 DGB | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH007186 | Tübingen | 805 B 73 JJ | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH006362 | Tübingen | 805 B 73 PA | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH006682 | Tübingen | 805 B 74 | Landstuhl |
URH002546 | Tübingen | 805 B 75 Pc | Kurhaus |
URH001322 | Tübingen | 805 B 76 Pc | Kurhaus |
URH003266 | Tübingen | 805 B 77 CßA | Fleischhackerloch |
URH002322 | Tübingen | 805 B 78 DßA | Landstuhl mit Blick auf Burg Sickingen |
URH002554 | Tübingen | 805 B 79 BeRe | Landstuhl mit Blick auf Bismarckturm |
URH002170 | Tübingen | 805 B 80 AeKe | Landstuhl mit Blick auf Bismarckturm |
URH000530 | Tübingen | 805 B 81 BKe | Ehrenmal für die im Weltkrieg 1914-18 Gefallenen |
URH009594 | Tübingen | 805 B 82 BKe | Sickingen-Denkmal |
URH002002 | Tübingen | 805 B 84 FEe | Landstuhl mit Blick auf Burg Sickingen |
URH012306 | Tübingen | 805 B 85 | Burg Sickingen |
URH000418 | Tübingen | 805 B 86 cCe | Marktplatz |
URH004578 | Tübingen | 805 B 88 eGe | Adolf Hitler Platz |
URH000298 | Tübingen | 805 B 89 AGe | Landstuhl |
URH012314 | Tübingen | 805 B 90 AeGA | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH002394 | Tübingen | 805 B 90 BeGe | Landstuhl |
URH008034 | Tübingen | 805 B 90 DcSe | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH005626 | Tübingen | 805 B 91 eCe | Blick auf Bismarckturm |
URH002562 | Tübingen | 805 B 92 AKe | Landstuhl mit Bismarckturm |
URH000714 | Tübingen | 805 B 93 AKe Echte Photographie | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH002354 | Tübingen | 805 B 94 CA | Landstuhl |
URH002570 | Tübingen | 805 B 95 CA | Genesungsheim |
URH011810 | Tübingen | 805 B 96 AZA | Moorbad Sickingen |
URH002578 | Tübingen | 805 B 96 BA | Moorbad Sickingen |
URH012602 | Tübingen | 805 B 97 BA | Fleischhackerloch |
URH000082 | Tübingen | 805 B 98 BA | Landstuhl mit Blick auf Bismarckturm |
URH004602 | Tübingen | 805 B 99 ARA | Ehrenmal für die im Weltkrieg 1914 - 18 Gefallenen |
URH002306 | Tübingen | 805 B 100 ARA | Landstuhl mit Blick auf Burg Sickingen |
URH001362 | Tübingen | 805 B 101 COA | Landstuhl (Pfalz) Burg Sickingen |
URH002586 | Tübingen | 805 B 102 ARA | Landstuhl |
URH004674 | Tübingen | 805 B 102 BSA | Landstuhl |
URH000770 | Tübingen | 805 B 103 BA | Blick auf Bismarckturm |
URH010402 | Tübingen | 805 B 104 BRA | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH009690 | Tübingen | 805 B 105 eNc | Landstuhl |
URH007954 | Tübingen | 805 B 106 GA | Landstuhl |
URH009170 | Tübingen | 805 B 107 GA | Landstuhl mit Blick auf Burg Nanstein |
URH006706 | Tübingen | 805 B 109 BEA | Moorbad und Sanatorium Sickingen |
URH004594 | Tübingen | 805 B 109 SA | Kurhaus Sickingen |
URH006842 | Tübingen | 805 B 111 Ne | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH000114 | Tübingen | 805 B 112 BEA Echte Photographie | Marktplatz |
URH009602 | Tübingen | 805 B 113 | Kurhaus |
URH002594 | Tübingen | 805 B 114 eEe | Landstuhl |
URH000682 | Tübingen | 805 B 115 AEe Echte Photographie | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH010954 | Tübingen | 805 B 116 Ne | Bärenloch |
URH002602 | Tübingen | 805 B 118 NA | Kurhaus |
URH002258 | Tübingen | 805 B 119 AEe | Landstuhl mit Bismarck-Denkmal |
URH002362 | Tübingen | 805 B 120 AeEe | Landstuhl |
URH000594 | Tübingen | 805 B 121 Ze Echte Photographie | Franz v. Sickingen Denkmal |
URH002610 | Tübingen | 805 B 122 Ze | Franz von Sickingen-Denkmal |
URH011922 | Tübingen | 805 B 123 AFe | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH002330 | Tübingen | 805 B 124 eEe | Landstuhl |
URH012322 | Tübingen | 805 B 125 Ze | Die besten Wünsche zum Neuen Jahr |
URH002618 | Tübingen | 805 B 126 Zc | Grabdenkmal des Franz von Sickingen |
URH003010 | Tübingen | 805 B 127 eEe | Bahnhof |
URH000282 | Tübingen | 805 B 128 CeEA | Mehrbild |
URH008706 | Tübingen | 805 B 128 OEe | Landstuhl |
URH002626 | Tübingen | 805 B 129 Oe | Burgruine Sickingen |
URH002634 | Tübingen | 805 B 132 AEe | Schwimmbad |
URH004618 | Tübingen | 805 B 133 AEA | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH002370 | Tübingen | 805 B 134 EA | Landstuhl mit Bismarck-Denkmal |
URH002954 | Tübingen | 805 B 135 | Bahnhofgaststätte |
URH002642 | Tübingen | 805 B 136 Se | Landstuhl |
URH011930 | Tübingen | 805 B 137 Sc | Landstuhl |
URH001850 | Tübingen | 805 B 138 JA Echte Photographie | Gaststätte 'Kaffeekanne' |
URH002378 | Tübingen | 805 B 139 | Moorbad und Sanatorium Sickingen |
URH011938 | Tübingen | 805 B 140 eHc | Kirchberg |
URH009658 | Tübingen | 805 B 141 Je | Kurhaus |
URH002250 | Tübingen | 805 B 142 eCe | Blick zum Bismarckturm |
URH010010 | Tübingen | 805 B 143 eCe | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH003522 | Tübingen | 805 B 144 | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH011826 | Tübingen | 805 B 145 BeFe | Bärenloch |
URH011834 | Tübingen | 805 B 146 eHc | Burgruine Sickingen |
URH012122 | Tübingen | 805 B 146 eHc | Burgruine Sickingen |
URH012330 | Tübingen | 805 B 147 eCc | Landstuhl mit Bismarckturm |
URH002386 | Tübingen | 805 B 148 JB | Moorbad und Sanatorium Sickingen |
URH011946 | Tübingen | 805 B 149 JB | Kurhaus |
URH002410 | Tübingen | 805 B 150 JB | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH004362 | Tübingen | 805 B 150 JB | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH001754 | Tübingen | 805 B 151 JB | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH012394 | Tübingen | 805 B 152 Je | Bahnhofs-Gaststätte |
URH002090 | Tübingen | 805 B 153 Je | Bahnhofsgaststätte |
URH012402 | Tübingen | 805 B 154 Je | Bahnhofsgaststätte |
URH002730 | Tübingen | 805 B 155 AHe | Moorbad und Sanatorium Sickingen |
URH000146 | Tübingen | 805 B 156 eHe Echte Photographie | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH007114 | Tübingen | 805 B 157 BeAe | Marktplatz |
URH003482 | Tübingen | 805 B 158 AEe (mit Oberleitung!) | Kurhaus |
URH002722 | Tübingen | 805 B 158 BeRe | Kurhaus |
URH007706 | Tübingen | 805 B 159 BeBe | Burg Sickingen |
URH000074 | Tübingen | 805 B 160 BeFe Echte Photographie | Burg Sickingen |
URH012010 | Tübingen | 805 B 161 cHe | Burg Sickingen |
URH012338 | Tübingen | 805 B 163 Cc | Landstuhl mit Bismarckturm |
URH007282 | Tübingen | 805 B 164 Cc | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH000274 | Tübingen | 805 B 165 Echte Photographie | Landstuhl - Burg Sickingen |
URH001266 | Tübingen | 805 B 166 cEe Echte Photographie | Freilichtbühne |
URH002346 | Tübingen | 805 B 167 HA | Landstuhl |
URH007930 | Tübingen | 805 B 167 HA | Landstuhl |
URH000858 | Tübingen | 805 B 168 Hc Echte Photographie | Schwimmbad |
URH002714 | Tübingen | 805 B 169 AEe | Landstuhl mit Blick auf Burg Sickingen |
URH006890 | Tübingen | 805 B 170 He | Grabdenkmal des Franz von Sickingen |
URH010362 | Tübingen | 805 B 171 He | Heilig Geist Kirche |
URH011954 | Tübingen | 805 B 172 AFe | Marien-Kapelle |
URH002706 | Tübingen | 805 B 173 HA | Landstuhl |
URH004730 | Tübingen | 805 B 174 Ee | Blick zum Bismarckturm |
URH007994 | Tübingen | 805 B 175 AeAe | Blick zum Bismarckturm |
URH000874 | Tübingen | 805 B 177 Farbphotokarte | Blick zum Bismarckturm |
URH001810 | Tübingen | 805 B 177 QRC | Blick zum Bismarckturm |
URH004370 | Tübingen | 805 B 178 eOe | Landstuhl |
URH001274 | Tübingen | 805 B 179 Echte Photographie | Landstuhl |
URH003378 | Tübingen | 805 B 180 ZC | Marktplatz |
URH011962 | Tübingen | 805 B 181 Oa | Kurhaus |
URH012018 | Tübingen | 805 B 182 ABe | Aufenthaltsraum |
URH003018 | Tübingen | 805 B 183 ABe | Speisesaal |
URH001522 | Tübingen | 805 B 184 Echt Bromsilber | Moorbad Sickingen |
URH001386 | Tübingen | 805 B 185 CAC | Kuranstalt "Moorbad Sickingen" |
URH000242 | Tübingen | 805 B 186 Echt Bromsilber | Grüße aus Landstuhl |
URH011842 | Tübingen | 805 B 186 HRA | Grüße aus Landstuhl |
URH003570 | Tübingen | 805 B 187 Oe | Beim Postamt |
URH001058 | Tübingen | 805 B 188 Echte Photographie | Alte Kapelle |
URH002106 | Tübingen | 805 B 189 | Blick vom Postamt aus auf Burg Sickingen |
URH001506 | Tübingen | 805 B 190 BRe | Landstuhl |
URH008810 | Tübingen | 805 B 191 eNe Echte Photographie | Landstuhl - Markt |
URH004378 | Tübingen | 805 B 192 CRe | Markt |
URH001738 | Tübingen | 805 B 193 eRe | Freibad |
URH000826 | Tübingen | 805 B 194 Echte Photographie | Neue kath. Kirche |
URH000474 | Tübingen | 805 B 195 Farbphotokarte SGC | Marktplatz |
URH011970 | Tübingen | 805 B 196 eAe | Kath. Kirche St. Andreas |
URH002698 | Tübingen | 805 B 197 | Atzel |
URH002138 | Tübingen | 805 B 198 | Kath. Kindergarten Atzel |
URH001770 | Tübingen | 805 B 199 | Evang. Gemeindehaus mit Kindergarten |
URH004386 | Tübingen | 805 B 200 Ae | Landstuhl |
URH004218 | Tübingen | 805 B 201 | Burg Sickingen |
URH001786 | Tübingen | 805 B 202 | Landstuhl/Pfalz |
URH001530 | Tübingen | 805 B 202 ARA | Landstuhl |
URH001826 | Tübingen | 805 B 203 AeBe | Burg Sickingen |
URH002962 | Tübingen | 805 B 204 | Holunderweg |
URH011850 | Tübingen | 805 B 205 eRe | Krankenhaus St. Johannis |
URH001082 | Tübingen | 805 B 206 Echte Photographie | Rentei |
URH002690 | Tübingen | 805 B 207 Ae | Gruß von Burg Sickingen |
URH011858 | Tübingen | 805 B 208 Ae | Prinzregenten-Denkmal |
URH012346 | Tübingen | 805 B 209 Ae | Kriegerdenkmal 1914 - 18 |
URH003274 | Tübingen | 805 B 210 Ae | Landstuhl |
URH002402 | Tübingen | 805 B 211 | Landstuhl |
URH002682 | Tübingen | 805 B 212 CBC | Landstuhl |
URH003026 | Tübingen | 805 B 213 CHC | Landstuhl |
URH003282 | Tübingen | 805 B 214 Re | Marktplatz |
URH003290 | Tübingen | 805 B 215 Re | Landstuhl |
URH011978 | Tübingen | 805 B 216 Re | Burg Sickingen |
URH008834 | Tübingen | 805 B 217 Re Echte Photographie | Evang. Kirche |
URH000746 | Tübingen | 805 B 218 nach Agfacolor-Aufnahme JOC | Burg Sickingen |
URH001730 | Wannweil | 805 B 219 PGC | Burg Sickingen |
URH003114 | Tübingen | 805 B 220 PIC | Landstuhl |
URH003242 | Tübingen | 805 B 221 | Landstuhl mit Bismarckturm |
URH003730 | Tübingen | 805 B 222 eOe | Gruß von Burg Sickingen |
URH004394 | Tübingen | 805 B 223 eGe | Markt |
URH008090 | Tübingen | 805 B 224 BRe | Landstuhl |
URH012026 | Tübingen | 805 B 224 PA | Landstuhl |
URH011986 | Tübingen | 805 B 225 eHe | Moorbad und Sanatorium Sickingen |
URH011994 | Tübingen | 805 B 226 BGe | 805 B 226 |
URH002274 | Tübingen | 805 B 227 eGe | Landstuhl mit Burg Sickingen |
URH004402 | Tübingen | 805 B 228 Pe | Landstuhl |
URH000642 | Tübingen | 805 B 229 Echte Photographie Pe | Evang. Kirche |
URH002674 | Tübingen | 805 B 230 AeRe | Grüße aus Landstuhl |
URH012034 | Tübingen | 805 B 231 eGe | Burg Sickingen |
URH012042 | Tübingen | 805 B 232 He | Alte Kapelle |
URH001802 | Tübingen | 805 B 233 FPC | Am Alten Markt |
URH004410 | Tübingen | 805 B 234 He | Freibad |
URH011866 | Tübingen | 805 B 235 He | Grabmal des Franz von Sickingen |
URH012002 | Tübingen | 805 B 236 Oe | Burg Sickingen |
URH003034 | Tübingen | 805 B 237 | Atzel |
URH001042 | Wannweil | 805 B 238 UDC | Burg Sickingen |
URH002202 | Tübingen | 805 B 239 FPC | Blick von der Burg Sickingen |
URH009098 | Tübingen | 805 B 24? | Landstuhl |
URH002666 | Tübingen | 805 B 240 Ge | Atzel |
URH002658 | Tübingen | 805 B 242 | Burg Sickingen |
URH002282 | Tübingen | 805 B 243 OWC | Landstuhl |
URH000954 | Tübingen | 805 B 244 JMC | Landstuhl |
URH002650 | Tübingen | 805 B 245 HC | Burg Sickingen |
URH000650 | Wannweil | 805 B 246 DGC | US ARMY GENERAL HOSPITAL |
URH000554 | Tübingen | 805 B 247 MDC | Burg Sickingen |
URH001378 | Tübingen | 805 B 248 IE | Kinderheim St. Nikolaus |
URH000938 | Tübingen | 805 B 249 FGC | St. Johannis-Krankenhaus |
URH003370 | Wannweil | 805 B 250 HDC | Grüße aus Landstuhl |
URH000906 | Tübingen | 805 B 251 CNC | Landstuhl - Teilansicht |
URH000930 | Tübingen | 805 B 252 LC | Kapelle im St. Johannis-Krankenhaus |
URH002426 | Tübingen | 805 B 253 LC | Kreuz in der Kapelle |
URH002434 | Tübingen | 805 B 254 LC | Madonna in der Kapelle |
URH002442 | Tübingen | 805 B 255 LC | Kreuzweg |
URH004706 | Tübingen | 805 B 256 | Landstuhl |
URH003530 | Tübingen | 805 B 257 | Landstuhl |
URH006154 | Tübingen | 805 B 258 | Landstuhl |
URH000890 | Tübingen | 805 B 259 | Landstuhl |
URH004082 | Tübingen | 805 B 260 Of | Landstuhl |
URH001050 | Tübingen | 805 B 261 | Burg Sickingen |
URH006050 | Tübingen | 805 C 10 RC | Ramstein - Kath. Kirche |
URH004170 | Tübingen | 805 C 24 NE | Sport-Freizeitzentrum Ramstein-Miesenbach |
URH006058 | Tübingen | 805 C 23 NE | Ramstein-Miesenbach mit Blick zur Sickinger Höhe |
URH006066 | Tübingen | 805 C 25 MC | Hotel-Landgasthof Pirsch |
URH012442 | Tübingen | 805 O 1 eTe | Kindsbach |
URH007658 | Tübingen | 805/147 | Reichsautobahn - Schweinsdellbrücke |
URH012674 | Tübingen | 805/507 Echte Photographie ATe | Der 'schöne' Brunnen am Stadthaus |
URH003826 | Tübingen | 805/571 Te | Kaiserslautern - Stadtteil Bännjerück - Kirche Heilig Kreuz |
URH007818 | Wannweil | 806 D 1 | Sickinger Hof |
URH012522 | Tübingen | 806 O 2 | Kindsbach - Bärenloch |
URH012450 | Tübingen | 806 O 5 He | Kindsbach - Hauptstraße |
URH003834 | Tübingen | 817 B 20 | Burg Hardenburg bei Bad Dürkheim |
URH003802 | Tübingen | 817 F 22 JBC | Kloster-Ruine Limburg bei Bad Dürkheim |
URH006978 | Tübingen | 83685 | Marktplatz |
URH009770 | Tübingen | BEA 72438 | Burg Sickingen |
URH012618 | Tübingen | FD 805/606 IC | Universität Trier-Kaiserslautern |
URH012714 | Tübingen | Of 805/611 CUA | Marienkirche |
URH012746 | Tübingen | Of 820 / 431 ME | Stammbaum Jesu Christi |
URH008194 | Tübingen | unleserlich | Kastner's Gasthaus zum Löwen |
Anzahl Karten: 294 |