Landstuhl . Info | Galerie-Index | Karten von Hans Storms
Link | Nummer | Titel | |
---|---|---|---|
URH001898 | 4397 01/12 | Kleinkinder und Institut 1/12 | |
URH001906 | 4397 02/12 | Unsere Kleinsten 2/12 | |
URH001914 | 4397 03/12 | Kriechlinge 3/12 | |
URH001922 | 4397 04/12 | Kriechlinge 4/12 | |
URH001930 | 4397 05/12 | Kindergarten/Wohnraum 5/12 | |
URH001938 | 4397 06/12 | Kindergarten/Schlafsaal 6/12 | |
URH001946 | 4397 07/12 | Institut/Empfangszimmer 7/12 | |
URH001954 | 4397 08/12 | Institut/Küche 8/12 | |
URH001962 | 4397 09/12 | Institut/Speisezimmer 9/12 | |
URH001970 | 4397 10/12 | Institut/Handarbeitsraum 10/12 | |
URH001978 | 4397 11/12 | Institut/Schlafraum 11/12 | |
URH001986 | 4397 12/12 | Institut/Schlafzimmer 12/12 | |
URH001170 | 4400 | Rückansicht | |
URH000810 | 4401 | Blick vom Konradgarten aus | |
URH002530 | 4402 | Gesamtansicht | |
URH002050 | 4403 | Marterl | |
URH001074 | 4405 | Das Kreuz im Walde | |
URH000842 | 4406 | Bruder Konrad Garten | |
URH004018 | 4407 | Blick zur Kapelle | |
URH004010 | 4409 | Portal | |
URH009962 | 4410 | Kapelle | |
URH012586 | 4411 | Hochaltar | |
URH000802 | 4413 | Das Chor | |
URH002058 | 4414 | Sakristeieingang | |
URH008890 | 4416 | Josefshaus | |
URH001162 | 4421 | Im Treppenhaus | |
URH003122 | 4425 | Spielhalle | |
URH005994 | 4426 | Wohnraum, gr. Schulbuben | |
URH000338 | 4428 | Lourdesgrotte | |
URH011266 | 4430 | Marienaltar | |
URH003946 | 4432 | Maria-Hilf-Altärchen | |
URH009970 | 4434 | ||
URH001586 | 4445 | Institut, Speisezimmer | |
URH001578 | 4455 | Schlafsaal, Haushaltsschülerinnen | |
URH001722 | 4459 | Hilfsschulklasse | |
URH001594 | 4460 | Bibliothek | |
URH005858 | 4465 | Konvikt, Studierraum | |
URH002146 | 4470 | Werkraum der Schulbuben | |
URH000754 | 4477 | Marienbrünnel | |
URH010914 | 8456 | Im Mariengang | |
URH002522 | 8457 | Gesamtansicht, Säuglingsheim u. Pensionat "Haus Nazareth" | |
URH010578 | 8458 | Josefshaus | |
URH001602 | 8460 | Gesamtansicht | |
URH008970 | 8530 | Säuglingsheim und Pensionat "Haus Nazareth" | |
URH006834 | 9281 | St. Johannis-Krankenhaus | |
URH011642 | 9282 | St. Johannis-Krankenhaus | |
Anzahl Karten: 45 |