Bismarckturm Landstuhl

Anreise:

Turmgeschichte:
Am 30. Juni 1900 wurde die Bismarcksäule in Landstuhl eingeweiht. Nach dem Tod des Stifters im März 1901 ging die Säule in das Eigentum der Tochter des Stifters, Frau Helene von Heimburg und ihres Ehemannes, Rittmeister Freiherr von Heimburg, über. Die Unterhaltung der Säule erfolgte in den ersten Jahren durch die Freiherrliche von Stumm-Halbergsche Forstverwaltung.
Im Jahr 1907 wurde die Bismarcksäule an die Stadt Landstuhl übertragen. Die Stadt übernahm die Verpflichtung, am Geburts- und Todestag Bismarcks ein Feuer auf der Plattform abzubrennen.
Die Feuerschale wurde vor 1979 entfernt. Im Jahr 1979 war der Turm verschlossen, vor 1985 wurden kleinere Sanierungsarbeiten durchgeführt (u.a. Erneuerung der Steinstufen am Unterbau).
Die Bismarcksäule, die am Rande einer amerikanischen Kaserne steht, ist zu bestimmten Zeiten zugänglich. Das Bauwerk ist in einem guten, gepflegten Zustand (Stand: Mai 2014).

Diese Bismarcksäulen wurden nach dem Entwurf Götterdämmerung von Wilhem Kreis gebaut:

Nr. Ort Bundesland Einweihung Erhalten Höhe Kosten/Mark Ansichtskarten
1 Greifswald Mecklenburg-Vorp. 23.06.1900 ja 10 m 9.000
2 Landstuhl Rheinland-Pfalz 30.06.1900 ja 19 m 27.000
3 Markneukirchen Sachsen 15.07.1900 ja 14 m 17.000
4 Zehdenick Brandenburg 02.09.1900 ja 14 m 8.000
5 Bonn-Gronau NRW 18.01.1901 ja 13 m 20.300
6 Frankfurt/Oder Polen 01.04.1901 nein 14,5 m 11.000
7 Bad Ems Rheinland-Pfalz 10.05.1901 ja 12,5 m 11.000
8 Kirn Rheinland-Pfalz 12.05.1901 ja 12 m 10.000
9 Rostock Mecklenburg-Vorp. 21.06.1901 nein 8 m 7.000
10 Viersen NRW 23.06.1901 ja 18,22 m 30.000
11 Coburg Bayern 30.06.1901 ja 16 m 16.000
12 Hagen NRW 02.07.1901 ja 24 m 60.000
13 Mörchingen Frankreich 25.08.1901 nein 7 m 3.000
14 Erfurt Thüringen 01.09.1901 ja 22 m 35.000
15 Görlitz Sachsen 18.10.1901 ja 13 m 20.000
16 Wittmar Niedersachsen 20.10.1901 ja 24 m 40.000
17 Metz Frankreich 01.04.1902 ja 13,5 m 15.000
18 Lüdenscheid NRW 11.05.1902 nein 17,5 m 25.000
19 Plauen Sachsen 31.08.1902 ja 19,25 m 31.000
20 Ronneburg Thüringen 31.08.1902 ja 21 m 35.000
21 Sargenroth Rheinland-Pfalz 31.08.1902 ja 17,5 m 13.300
22 Gera Thüringen 02.09.1902 nein 20,5 m 30.000
23 Halle/Saale Sachsen-Anhalt 24.09.1902 ja 15 m 31.000
24 Eisenach Thüringen 19.10.1902 nein 18 m 20.000
25 Freiberg Sachsen 29.10.1902 nein 10,5 m 7.500
26 Heidelberg Baden-Württemberg 19.01.1903 ja 15 m 20.000
27 Friedrichsruh Schleswig-Holstein 21.06.1903 ja 19 m 65.000
28 Ansbach Bayern 02.09.1903 ja 12,7 m 18.000
29 Marburg Hessen 21.06.1904 ja 18 m 17.000
30 Stuttgart Baden-Württemberg 16.07.1904 ja 20 m 40.000
31 Kassel Hessen 02.09.1904 ja 25,5 m 33.000
32 Hildesheim Niedersachsen 01.04.1905 ja 20 m 44.000
33 Fraustadt Polen 25.06.1905 nein 12 m 11.000
34 Würzburg Bayern 02.07.1905 ja 15 m 19.000
35 Augsburg Bayern 03.09.1905 ja 20,5 m 50.000
36 Hanau Hessen 03.09.1905 ja 18 m 28.000
37 Itzehoe Schleswig-Holstein 18.10.1905 ja 18 m 35.000
38 Dresden-Räcknitz Sachsen 23.06.1906 ja 23 m 45.000
39 Glogau Polen 23.09.1906 nein 15 m 28.000
40 Zobten Polen 21.06.1907 ja 15 m 40.000
41 Idar-Oberstein Rheinland-Pfalz 01.09.1907 ja 15 m 17.000
42 Wuppertal NRW 19.10.1907 ja 22 m 40.000
43 Myslowitz Polen 20.10.1907 nein 22 m 70.000
44 Tübingen Baden-Württemberg 07.12.1907 ja 16 m 23.000
45 Fürth Bayern 01.04.1908 nein 17,5 m 28.000
46 Weißenburg Bayern 24.06.1911 ja 12,65 m 14.500
47 Bad Berleburg NRW 24.09.1911 ja 6,1 m ???
Quelle: http://www.bismarcktuerme.de/ebene3/statist/skreis.html

Letzte Änderung am 26.01.2022