Denkmal mit den Namen der Landstuhler Gefallenen des Ersten Weltkriegs (1914 - 1918)
Weihe des Denkmals am 12.08.1934 - siehe Bericht vom 13.08.1934 in der
Landstuhler Zeitung.
| Vorname | Name | geboren | gefallen | Alter | Todesursache | |
| Richard | Post | 11.04.1887 | | | | Details | |
| Toni | Preis | 4.02.1898 | | | vermißt | Details | |
| Andreas | Staß | 1.10.1890 | | | | Details | |
| Karl | Wilhelm | 7.10.1899 | | | | Details | |
| Wilhelm | Deutsch | | | | | Details | |
| Wilhelm | Beisel | | | | | Details | |
| Philip | Legrum | | | | | Details | |
| Daniel | Rossel | | | | | Details | |
| Richard | Kühnhold | | | | | Details | |
| August | Schanne | | | | | Details | |
| Otto | Schreiber | | | | | Details | |
| Ludwig | Vogt | 27.02.1895 | 1914 | 18 | vermißt | Details | |
| Franz Albert | Geib | 1.12.1889 | 23.08.1914 | 24 | | Details | |
| Franz | Henzmann | 1.07.1885 | 26.08.1914 | 29 | | Details | |
| Nikolaus | Westrich | 26.11.1891 | 26.08.1914 | 22 | | Details | |
| Karl | Kühn | 11.05.1888 | 8.09.1914 | 26 | | Details | |
| Konrad | Staß | 28.02.1891 | 13.09.1914 | 23 | | Details | |
| Michael | Ulrich | 18.12.1892 | 27.09.1914 | 21 | | Details | |
| Ludwig | Manuel | 30.06.1877 | 29.09.1914 | 37 | | Details | |
| Willi | Stadtmüller | 27.01.1891 | 29.09.1914 | 23 | Kopfschuß | Details | |
| Wilhelm | Müller | 3.04.1889 | 3.10.1914 | 25 | | Details | |
| Karl | Folz | 18.07.1879 | 30.10.1914 | 35 | | Details | |
| Adam | Hasemann | 28.10.1887 | 4.11.1914 | 27 | | Details | |
| Karl | Singer | 11.11.1889 | 4.11.1914 | 24 | | Details | |
| Johann | Sander | 4.01.1878 | 4.11.1914 | 36 | | Details | |
| Otto | Grünenwald | 10.02.1895 | 5.11.1914 | 19 | | Details | |
| Jakob | Wolf | 14.08.1887 | 5.11.1914 | 27 | | Details | |
| Hermann | Weber | 11.10.1887 | 7.11.1914 | 27 | vermißt | Details | |
| August | Marr | 23.10.1879 | 8.11.1914 | 35 | | Details | |
| Heinrich | Held | 26.12.1892 | 9.11.1914 | 21 | | Details | |
| Jean | Lorenz | 1.07.1879 | 10.11.1914 | 35 | | Details | |
| Wilhelm | Hauser | 20.05.1888 | 12.11.1914 | 26 | | Details | |
| Jean | Sitt | 3.03.1891 | 16.11.1914 | 23 | | Details | |
| Fritz | Scharfenberger | 29.01.1896 | 18.12.1914 | 18 | | Details | |
| Karl | Schanne | 21.02.1886 | 25.12.1914 | 28 | Kopfschuß | Details | |
| Albert | Pallmann | 31.01.1889 | 26.12.1914 | 25 | | Details | |
| Ernst | Aulenbacher | 8.02.1894 | 27.12.1914 | 20 | | Details | Volksbund |
| Franz | Göttel | 2.10.1886 | 9.01.1915 | 28 | | Details | |
| Jakob | Kuhn | 28.01.1882 | 15.01.1915 | 32 | | Details | |
| Ludwig | Scherer | 10.06.1892 | 21.01.1915 | 22 | | Details | |
| Jakob | Kühn | 14.03.1887 | 17.02.1915 | 27 | | Details | |
| Paul | Dahl | 5.07.1893 | 20.02.1915 | 21 | vermißt | Details | |
| Ignaz | Thum | 24.06.1876 | 9.03.1915 | 38 | gestorben an epileptischen Anfällen | Details | |
| Wilhelm | Bug | 30.03.1892 | 21.03.1915 | 22 | Kopfschuß | Details | Volksbund |
| Wilhelm | Minholz | 1.04.1894 | 18.04.1915 | 21 | | Details | |
| Alfons | Werner | 24.01.1895 | 2.05.1915 | 20 | | Details | |
| Anton | Böhm | 9.05.1887 | 5.05.1915 | 27 | | Details | Volksbund |
| Karl | Breininger | 17.11.1893 | 5.05.1915 | 21 | | Details | Volksbund |
| Karl | Pallmann | 3.11.1893 | 5.05.1915 | 21 | | Details | |
| Eduard | Welsch | 5.01.1889 | 5.05.1915 | 26 | | Details | |
| Karl | Marr | 5.08.1882 | 9.07.1915 | | | Details | |
| Ludwig | Schreiber | 6.11.1890 | 25.09.1915 | 24 | | Details | |
| Jak. | Günther | 16.10.1895 | 19.10.1915 | 20 | | Details | |
| Philipp | Schmidhofer | 15.02.1883 | 14.01.1916 | 32 | | Details | |
| Otto | Fen | 30.11.1895 | 13.04.1916 | 20 | Gehirnschuß | Details | |
| Otto | Finger | 22.08.1892 | 20.04.1916 | 23 | | Details | |
| Andreas | Nunheim | 17.03.1896 | 21.05.1916 | 20 | | Details | |
| David | Deho | 29.01.1874 | 10.06.1916 | 42 | Selbstmord durch Erhängen (Zeichen geistiger Störungen waren vorhanden) | Details | |
| Peter | Deppert | 3.02.1895 | 13.06.1916 | 21 | Brustschuß | Details | |
| Josef | Burgard | 18.05.1896 | 14.06.1916 | 20 | | Details | |
| Valentin | Günther | 14.02.1892 | 17.06.1916 | 24 | Tuberkulose | Details | |
| Franz | Paul | 22.09.1886 | 22.06.1916 | 29 | Weilschen-Krankheit | Details | |
| Eugen | Schädler | 10.11.1893 | 28.06.1916 | 22 | | Details | |
| Heinrich | Mailinger | 13.07.1896 | 4.07.1916 | 19 | | Details | |
| Peter | Bildner | 31.05.1879 | 10.07.1916 | 37 | | Details | Volksbund |
| August | Schappert | 10.01.1881 | 22.07.1916 | 35 | | Details | |
| Franz | Deppert | 29.01.1897 | 23.07.1916 | 19 | Luftdruck einer Mine | Details | |
| Jak. | Erbel | 19.04.1899 | 6.08.1916 | 17 | | Details | |
| Karl | Geib | 1.03.1888 | 28.08.1916 | 28 | | Details | |
| Mathias | Henzmann | 22.01.1889 | 30.08.1916 | 27 | | Details | |
| Gregor | Allein | 7.10.1891 | 3.09.1916 | 24 | Bauchschuß | Details | Volksbund |
| Heinrich | Schön | 23.12.1789 | 3.09.1916 | | vermißt | Details | |
| Hans | Dauber | 5.01.1895 | 4.09.1916 | 21 | | Details | |
| Franz | Weber | 19.11.1897 | 9.09.1916 | 18 | an Krankheit verstorben | Details | |
| Josef | Schmitt | 19.01.1885 | 11.09.1916 | 31 | | Details | |
| Ludwig | Logel | 24.01.1894 | 14.09.1916 | 22 | | Details | |
| Johann | Ulrich | 3.06.1895 | 17.09.1916 | 21 | | Details | |
| Michel | Quarz | 24.05.1886 | 29.09.1916 | 30 | | Details | |
| Franz | Martin | 28.12.1897 | 14.10.1916 | 18 | | Details | |
| Julius | Pallmann | 3.12.1883 | 24.10.1916 | 32 | | Details | |
| Peter | Fritsch | 12.10.1897 | 8.11.1916 | 19 | | Details | |
| Johann | Kuhn | 12.11.1896 | 16.11.1916 | 20 | vermißt | Details | |
| Karl | Koch | 12.02.1875 | 17.11.1916 | 41 | Herzschlag | Details | |
| Ernst | Rikart | 9.01.1897 | 28.01.1917 | 20 | | Details | |
| Karl | Reinheimer | 17.05.1886 | 13.02.1917 | 30 | | Details | Volksbund |
| Peter | Mangaßer | 9.10.1882 | 16.02.1917 | 34 | Lungenentzündung | Details | |
| Karl | Bastian | | 17.03.1917 | | leicht verletzt | Details | |
| Bernhard | Wolf | 24.10.1897 | 17.04.1917 | 19 | | Details | |
| Georg | Höning | 23.07.1882 | 25.04.1917 | 34 | | Details | |
| Johann | Berberich | 19.05.1886 | 4.05.1917 | 30 | | Details | Volksbund |
| Hugo | Mittauer | 21.11.1895 | 31.05.1917 | 21 | durch Mine | Details | |
| Heinrich | Walle | 18.05.1893 | 3.06.1917 | 24 | | Details | |
| Johann | Mangaßer | 14.08.1896 | 3.06.1917 | 20 | für tot erklärt | Details | |
| Albert | Föckler | 25.02.1891 | 9.06.1917 | 26 | | Details | |
| Erich | Roth | 3.11.1898 | 24.07.1917 | 18 | infolge schwerer Verwundung | Details | |
| Friedrich | Pallmann | 20.08.1894 | 10.08.1917 | 22 | | Details | |
| Karl | Mungai | 15.05.1877 | 19.09.1917 | 40 | | Details | |
| Johann | Schillo | 20.12.1876 | 4.10.1917 | 40 | Lungentuberkulose und ruhrartigem Darmkatarrh | Details | |
| Jakob | Sander | 30.09.1879 | 7.10.1917 | 38 | Ruhrkrankheit | Details | |
| Johann | Brand | 8.10.1871 | 23.10.1917 | 46 | infolge Krankheit | Details | Volksbund |
| Heinrich | Haag | 23.12.1892 | 23.10.1917 | 24 | | Details | |
| Jakob | Behr | | 7.12.1917 | | | Details | Volksbund |
| Nikolaus | Rupertus | 29.10.1873 | 22.12.1917 | 44 | | Details | |
| Johann | Henzmann | 29.04.1879 | 17.01.1918 | 38 | an Krankheit | Details | Volksbund |
| Eugen | Weber | 6.05.1894 | 26.03.1918 | 23 | durch Fliegerbombe völlig zerrissen | Details | |
| Jakob | Müller | 30.09.1870 | 29.03.1918 | 47 | an Fleckfieber | Details | |
| Ludwig | Staß | 4.10.1884 | 25.04.1918 | 33 | | Details | |
| Johann | Bettinger | 18.03.1899 | 29.04.1918 | 19 | | Details | Volksbund |
| Karl | Weber | 4.10.1899 | 16.06.1918 | 18 | | Details | |
| Franz | Kühn | 22.03.1890 | 17.06.1918 | 28 | | Details | |
| Josef | Dahl | 28.10.1885 | 15.07.1918 | 32 | | Details | |
| Hans | Dengel | 31.08.1899 | 16.07.1918 | 18 | | Details | |
| Bernhard | Schlotthauer | 27.08.1888 | 18.07.1918 | 29 | vermißt | Details | |
| Nikolaus | Wolf | 18.05.1892 | 18.07.1918 | 26 | | Details | |
| Jak. | Groel | 4.11.1876 | 29.07.1918 | 41 | | Details | |
| August | Keilhauer | 29.02.1896 | 11.08.1918 | 22 | Granatsplitter | Details | Volksbund |
| Karl | Fritz | 29.07.1896 | 28.09.1918 | 22 | | Details | |
| Adam | Berwanger | 18.06.1898 | 28.09.1918 | 20 | vermisst | Details | |
| Jakob | Stahl | 12.09.1891 | 29.09.1918 | 27 | | Details | |
| Franz Adam | Gillmann | 14.10.1898 | 12.10.1918 | 19 | | Details | |
| Edwin | Weber | 31.05.1896 | 20.10.1918 | 22 | | Details | |
| Heinrich | Lehne | 25.03.1894 | 30.10.1918 | 24 | | Details | |
| Ferdinand | Lutz | 12.03.1892 | 22.12.1918 | 26 | an Krankheit | Details | |
| Mathias | Haab | 30.05.1880 | 23.01.1919 | 38 | | Details | |
| Josef | Martin | 6.03.1895 | 15.07.1919 | 24 | | Details | |
| Leonhard | Schanne | 5.03.1878 | 5.09.1919 | 41 | | Details | |
| Franz | Westrich | 20.01.1890 | 8.09.1919 | 29 | an den Folgen der Verwundung | Details | |
Im Januar 1989 wurde der Name von Karl Reinheimer (Jude) auf dem Denkmal ergänzt. - Seit dem stehen die Namen von 127 Gefallenen auf dem Denkmal.
Letzte Änderung am 04.07.2021